Data aktualizacji: 2017-01-27 12:31
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
USD | 4,0178 | 4,0990 |
AUD | 3,0308 | 3,0920 |
CAD | 3,0693 | 3,1313 |
EUR | 4,2951 | 4,3819 |
HUF | 1,3816 | 1,4096 |
CHF | 4,0234 | 4,1046 |
GBP | 5,0548 | 5,1570 |
JPY | 3,5185 | 3,5895 |
CZK | 0,1590 | 0,1622 |
DKK | 0,5776 | 0,5892 |
NOK | 0,4821 | 0,4919 |
SEK | 0,4545 | 0,4637 |
XDR | 5,4381 | 5,5479 |
Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.