lp. | nazwa | wartość | zmiana | aktualizacja |
---|---|---|---|---|
notowania giełdowe | ||||
1 | MWIG40 | 4626.96 | -0.33 % | 2017-01-27 11:46:00 |
2 | SWIG80 | 15116.57 | 0.46 % | 2017-01-27 11:46:00 |
3 | TECHWIG | 792.68 | -0.34 % | 2008-06-20 16:40:02 |
4 | WIG | 55368.78 | -0.34 % | 2017-01-27 11:46:00 |
5 | WIG20 | 2072.72 | -0.37 % | 2017-01-27 11:59:45 |
notowania walut (kurs średni) | ||||
6 | USD | 4.0601 | -0.18 % | 2017-01-27 12:05:00 |
7 | EUR | 4.3385 | 0.06 % | 2017-01-27 12:05:00 |
8 | CHF | 4.0586 | -0.17 % | 2017-01-27 12:05:00 |
notowania stóp procentowych | ||||
9 | WIBOR1M | 1.66 | 0.00 % | 2017-01-27 |
10 | WIBOR3M | 1.73 | 0.00 % | 2017-01-27 |
11 | WIBOR6M | 1.81 | 0.00 % | 2017-01-27 |
12 | EURIBOR1M | -0.37 | 0.00 % | 2017-01-25 |
13 | EURIBOR3M | -0.33 | 0.00 % | 2017-01-25 |
14 | EURIBOR6M | -0.24 | 0.00 % | 2017-01-25 |
15 | LIBOR1M_USD | 0.78 | 0.65 % | 2017-01-25 |
16 | LIBOR3M_USD | 1.04 | -0.05 % | 2017-01-25 |
17 | LIBOR6M_USD | 1.36 | 0.33 % | 2017-01-25 |
18 | LIBOR1M_CHF | -0.79 | -0.13 % | 2017-01-25 |
19 | LIBOR3M_CHF | -0.73 | 0.00 % | 2017-01-25 |
20 | LIBOR6M_CHF | -0.66 | 0.00 % | 2017-01-25 |
Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.